長沢池 水管理 2008年

池全景

2007 0912

長沢池 概要

有効水深   2.0m
100日分   2.0m
50日分    1.0m
25日分    0.5m

満水で地区水田に
6月15日から9月25日の
100日間供給可能な水量を確保。

2008 0701

 
2008年
本年度は十分な雨のお陰で6月13日現在100%水位です。
樋開けは6月15日午前7時です。
6月15日午前7時 予定どおり樋開けしました。このときの水位は100%でした。
8月1日最近雨が降らない、貯水量は昨年よりー70cm、給水減を世話人さんへ連絡
8月9日給水減らせどなかなか水位レベルには顕著な変化なし。地道にやる以外方法は無い。
8月27日、底樋を開ける。
8月30日 流量測定用のせきを設置、これで出口溜めますの水位による管理から、絶対水量の把握による給水管理が可能となる。


気になる過去の天気 
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/past/35/8120.html

気になる今日の天気予報
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/35/8120/35206.html

日報

Fig1PDF判(印刷用


Fig2PDF判(印刷用)




記録

月日 天候 時刻   水位  
%
  水面  
cm
門開度# 
ネジ山ピッチ
出口水位 
大村樋ボルト#
大村/岡
樋レベルcm
備考
樋締め
0930 0600 15 -235 19 -2.5 0  
0929 0600 17 -231 19 -2.5 0  
0928 曇り 0600 17 -231 19 -2.5 0  
0927 曇り 0600 18 -230 19 -2.5 0  
0926 曇り 0600 19 228 19 -2.5 0   
0925 曇り 0600 17 -232 19 -2.5 0   
0924 晴れ 0600 18 -229 19 -2.5 0   
0923 晴れ 0600 18 -229 19 -2.5 0   
0922 晴れ 0600 19 -227 19 -2.5 0   
0921 晴れ 0600 18 -230 19 -2.5 2   
0920 曇り 0600 18 -230 19 -2.5 2   
0919 曇り 0600 19 -228 19 -2.5 2   
0918 曇り 0600 20 -225 19 -2.5 2  
0917 曇り 0600 20 -226 19 -2.5 2  
0916 晴れ 0600 20 -225 19 -2.5 2  
0915 0600 16 -234 0 0 0 樋閉じ
0914 曇り 0600 16 -234 18 -2.5 2 受溝流入
0913 曇り 0600 18 -230 18 -2.5 2
0912 晴れ 0600 19 -227 18 -2.5 0
0911 晴れ 0600 22 -222 20 -2.0 0  
0910 晴れ 0600 24 -218 20 -2.0 0   
0908 晴れ 0600 26 -213 20 -2.0 0   
0907 晴れ 0600 29 -208 18 -3.0 0   
0906 晴れ 0600 30 -205 18 -3.0 0    
0905 晴れ 0600 33 -199 18 -3.0 0      
0904 晴れ 0600 35 -195 17 -3.0 0    
0903 晴れ 0600 37 -192 17 -3.0 0    
0902 晴れ 0600 37 -192 17 -2.8 0   
0901 晴れ 0600 37 -191 17 -3.0 0   
0831 晴れ 0600 39 -188 17 -3.0 0  
0830 曇り 0600 40 -186 17 -2.0 0 流量計せき 
0829 曇り 0600 41 -184 17 -3.0 0  
0828 曇り 0600 40 -185 0 0 0 排出
0827 曇り 0600 35 -196 17 -3.0 0 底樋開
0826 晴れ 0600 36 -193 22 -3.2 0   
0825 晴れ 0600 38 -190 22 -3.0 0  
0824 晴れ 0600 39 -188 22 -3.0 0  
0823 曇り 0600 40 -186 14 -3.5 0 昨夜待望の雨
0822 晴れ 0600 38 -190 22 -3.2 0  
0821 晴れ 0600 39 -187 14 -3.2 0
0820 0600 40 -185 14 -3.5 0 朝立あり
0819 小雨 0600 40 -185 14 -3.5 0 待望の小雨 
0818 曇り 0600 41 -183 15 -3.2 0  
0817 曇り 0600 42 -182 19 -3.0 0  
0816 曇り 0600 42 -182 19 -3.0 0 待望の小雨 
0815 晴れ 0600 43 -180 22 -2.8 0  
0814 晴れ 0600 44 -177 22 -2.8 0  
0813 晴れ 0600 47 -171 22 -3.0 0   
0812 晴れ 0600 49 -168 22 -3.5 0   
0811 晴れ 0600 50 -165 15 -2.0 0    
0810 晴れ 0600 52 -162 10 -3.3 0   
0809 晴れ 0600 53 -159 10 -3.3 0   
0808 霧雨 0600 55 -156 13 -3.2 0 分離堰改良
0807 晴れ 0600 56 -153 10 -3.2 5  
0806 晴れ 0600 57 -151 10 -3.2 5  
0805 晴れ 0600 59 -148 10 -3.2 5  
0804 曇り 0600 60 -146 12 -3.0 5 夜間#10
0803 晴れ 0600 61 -143 12 -3.0 5 夜間#10
0802 晴れ 0600 62 -141 12 -3.0 5 夜間#10
0801 晴れ 0600 64 -138 12 -3.0 5 給水制限 
0731 晴れ 0600 65 -136 13 -2.8 5   
0730 晴れ 0600 66 -133 12 -2.8 5   
0729 晴れ 0600 67 -131 12 -2.8 5  
0728 晴れ 0600 69 -127 12 -2.8 5  
0727 晴れ 0600 70 -125 12 -2.2 1 未明に夕立
0726 晴れ 0600 71 -123 16 -2.5 5 Sよりクレーム
0725 晴れ 0600 72 -121 11 -3.2 0  
0724 曇り 0600 74 -118 11 -3.2 0  
0723 曇り 0600 74 -117 10 -3.2 0
0722 晴れ 0600 76 -114 10 -3.2 0 新設定
0721 晴れ 0600 77 -112 12 -2.5 7
0720 晴れ 0600 78 -109 12 -2.5 7
0719 晴れ 0600 79 -108 13 -2.3 5 夕立あり
0718 晴れ 0600 80 -104 14 -2.3 5
0717 晴れ 0600 82 -102 14 -2.3 2
0716 晴れ 0600 84 -98 14 -2.3 0
0715 晴れ 0600 85 -96 14 -2.2 -2  
0714 晴れ 0600 87 -92 14 -2.2 -2  
0713 晴れ 0600 88 -89 11 -2.2 -2  
0712 晴れ 0600 90 -85 11 -2.2 -2   
0711 晴れ 0600 92 -82 6 -2.2 -7    
0710 晴れ 0600 94 -78 8 -2.0 -7    
0709 晴れ 0600 95 -75 6 -2.2 -10    
0708 晴れ 0600 97 -72 6 -2.0 -7   
0707 晴れ 0600 98 -70 6 -2.0 -9  
0706 晴れ 0600 98 -69 0 -2.2 -5  
0705 小雨 0600 99 -68 0 -2.0 -5  
0704 0600 99 -68 0 -2.0 -5  
0703 曇り 0600 99 -67 0 - - ゲート倒
0702 小雨 0600 99 -67 0 - - ゲート倒
0701 晴れ 0600 99 −67 0 −2.0 -7 あらて越え
0630 曇り 0600 100 −65 0 -1.8 -5 あらて越え
0629 小雨 0600 100 -65 0 -2.0 -7 あらて越え
0628 小雨 0600 98 −69 0 −2.0 −7 あらて越え
0627 0600 99 −67 0 −1.5 −10 あらて越え
0626 0600 100 -66 0 −1.5 −10 あらて越え
0625 0600 101 -64 0 −1.5 −5 あらて越え
0624 曇り 0600 102 -62 0 -2.0 +5 あらて越え
0623 晴れ 0600 103 -59 0 -2.0 +7 あらて越え
0622 曇り 0600 105 -55 0 - - ゲート半傾
0621 小雨 0600 103 -59 0 - - ゲート半傾
0620 曇り 0600 94 -78 13 -2.0 +7  
0619 0500 92 -82 0 -3.0 0 ゲート倒
0618 曇り 0600 94 -78 23 -1.5 +5   
0617 晴れ 0600 96 -73 23 -1.5 +5  
0616 晴れ 0600 99 -67 27 -1.2 +5   
0615 0700 100 -65 27 -0.8 +5 樋開け

トピックス
1001 堰流量計を設置後の感想。
@長沢池からの給水量が絶対値で分かり、
A岡水路、大村水路を完全分離したので相互の干渉も無くなり
(他方の水路を横せきすれば、水はもう一方の水路へ流れる。他方の水路のせきを落とせばもう一方へは流れない)

管理は誰でもできるようになるはず
0830

堰流量計もどきの製作
設計

製作

設置

0618 6月18日鷹岳よりの眺め。大村地区まで用水が行き渡る。 長沢池の全貌。
0615
樋開



エクセル 2008ikeleveldata